ISG Series Ntsug Huv Huv Dej Centrifugal Twj Tso Kua Mis
Khoom Paub meej
ISG SERIES NTSHEEL CENTA Cov Twj Tso Kua Mis Los Kuj Yog Tus Kws Tso Kua Ir Ceg Txheem, Yog Tus Kws Tso Kua Dej, Yog Ib Yam Khoom Siv Hluav Taws Xob TWJ los tsim kev txhawb nqa kev sib xyaw ua ke nrog kev siv tshuaj tua hluav taws xob, cov roj muaj zog, cov khoom siv kub, cov khoom siv kub, kev tsim khoom thiab cov qauv siv hluav taws xob ua ke raws li kev ua haujlwm thoob ntiaj teb ISO2858 ua saws.

Technical parameter (ib feem ntawm)
Ntaus | Ntws | Taub hau (m) | Efficence (%) | Kev ceev (R / min) | Lub cev muaj zog (KW) | |
(m3 / h) | (l / s) | |||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
65 15-100 OB | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65-1608 | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-2008 | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-2508 | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 |
65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-3158 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100 (1) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
65-1 OO (l) a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65 (1) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
Daim ntawv thov
Isg series ntsug huv centrifugal twj tso kua mis yog siv rau kev xa dej huv thiab lwm cov kua uas muaj cov yam ntxwv zoo sib xws nrog cov dej huv. Nws yog siv rau kev lag luam dej thiab dej ntws thiab tso dej rau cov vaj tsev kom muaj zog, cov hluav taws kub sib tw, cov tsheb ciav hlau ntev, chav dej ntev thiab khoom siv sib txuas; Thiab kev ua haujlwm temperure tsawg dua 90 ℃.